Được biết đến là địa chỉ bán linh kiện máy tính cũ uy tín tại Hà Nội, phauthuathammat.com luôn mang tới những sản phẩm linh kiện máy tính giá rẻ chất lượng cao. Dưới đây là bảng báo giá linh kiện máy tính để bàn tại cửa hàng chúng tôi.
1. Bảng báo giá linh kiện máy tính để bàn: chuột bàn phím
Loại sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá |
Chuột | Mouse Gigabyte GM3600 Optical USB đen | 150.000 VNĐ |
Chuột | Mitsumi Optical Scroll Mouse (Chuột quang) USB | 80.000 VNĐ |
Chuột | Mouse Fuhlen A06G Optical Wireless | 200.000 VNĐ |
Chuột | Chuột Genius Netscroll 110X Optical USB | |
Chuột | Mouse Fuhlen A02G Optical Wireless | 200,000 VNĐ |
Bàn phím | Keyboard Eblue EKM046BK USB Black | 170,000 VNĐ |
Bàn phím | Keyboard Genius SP110 PS2 | 120,000 VNĐ |
Bàn phím | Keyboard Fuhlen L411 USB Black | 180,000 VNĐ |
Bàn phím | Bộ Keyboard Genius KB110 USB | 130,000 VNĐ |
2.
Đang xem: Bộ máy tính để bàn, pc, chính hãng, giá tốt, trả góp 0%
Xem thêm: Vì Sao Lê Công Tuấn Anh Chết Của Lê Công Tuấn Anh, Bạn Bè Nói Về Mối Tình Của Lê Công Tuấn Anh
Bảng báo giá linh kiện máy tính để bàn: ổ đĩa quang
Loại sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá |
ổ đĩa quang | DVD Rewrite Samsung 24X SH-224BB/RSBS | 410,000 VNĐ |
ổ đĩa quang | DVD – Rom Samsung 18X SH-118BB/VNSE Sata đen | 320,000 VNĐ |
ổ đĩa quang | DVD – Rom Chuẩn SATA ( Hàng tháo máy bộ ) | 150,000 VNĐ |
ổ đĩa quang | DVD – Rom Chuẩn ATA ( Hàng tháo máy bộ ) | 100,000 VNĐ |
ổ đĩa quang | CD – Rom | 50,000 VNĐ |
3. Bảng báo giá linh kien may tinh để bàn: Thiết bị mạng
Loại sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá |
Thiết bị mạng | P Link TL-SF1005D 5-ports 10/100M mini | 150,000 VNĐ |
Thiết bị mạng | TP Link TL-SF1008D 8-ports 10/100M mini | 180,000 VNĐ |
Thiết bị mạng | TP Link TL-SF1016D 16-ports 10/100M Desktop | 430,000 VNĐ |
Thiết bị mạng | TP Link TL-SG1024D | 2,050,000 VNĐ |
Thiết bị mạng | Router TPlink TL-WR720N Wireless Lite N 150Mbps | 300,000 VNĐ |
4. Bảng báo giá linh kiện máy tính để bàn: Màn hình máy tính cũ
Tổng hợp 67 màn hình vi tính giá rẻ bán chạy nhất năm 2017 tại phauthuathammat.com
Tên màn hình | Thông số | Giá bán |
LCD HP L1506 | 400000 | |
LCD Dell E157FPC | 450000 | |
LCD Samsung SyncMaster 540N 15inch | 450000 | |
LCD DELL E153FPB 15inch | 450000 | |
LCD HP L1706 Silver-Black 17 inch | 550000 | |
LCD Sam sung 17 | 600000 | |
LCD LG L1742S | 600000 | |
Samsung SyncMaster 720N | 600000 | |
LCD Sam sung 743NX | 600000 | |
LCD Dell 17 | 700000 | |
Gateway HX1853L 18.5inch | 800000 | |
LCD LG Flatron L1942SE – PF 19 | 800000 | |
LCD ASUS VW193D 19inch | 800000 | |
AOC N950Sw 18.5 Inch | 850000 | |
BenQ GL955A 18.5 inch | 850000 | |
HP LV1911 18.5-inch LED | 850000 | |
HP COMPAQ R191 LED 18.5 inch | 850000 | |
ACER X193HQ 18.5inch | 850000 | |
Acer G196HQL LED 18.5inch | 850000 | |
Asus VS197DE LCD 18.5 inch | 900000 | |
Samsung S19C170B 18.5 inch LED | 900000 | |
LG E1940S 18.5 inch LED | 900000 | |
LG 19M45A 18.5 inch LED | 900000 | |
SAMSUNG 2033SN | 950000 | |
LG 19EN33S LED 18.5 inch | 950000 | |
AOC E2050SWN LED 20 inch | 1000000 | |
AOC E2070SWN LED 20 inch | 1000000 | |
AOC e2043Fk LED 20inch | 1000000 | |
Viewsonic VA2038wm-LED 20 inch | 1000000 | |
Viewsonic VA2046a-LED 20inch | 1000000 | |
HP x20LED 20 inch | 1000000 | |
ASUS VS208DR LED 20inch | 1050000 | |
LG LED E2051T 20 inch | 1050000 | |
LG E2040T LED 20 inch | 1050000 | |
LG 20M35A LED 20 Inch | 1100000 | |
LG 20EN43S LED 20 Inch | 1100000 | |
HP Compaq F201 LED 20 inch | 1100000 | |
HP Compaq R201 LED 20 inch | 1100000 | |
HP 2011x 20-inch LED | 1100000 | |
BENQ GW2255 LED Full HD 21.5inch | 1500000 | |
AOC E2250SWD LED Full HD | 1500000 | |
ASUS VS228D LED Full HD 21.5 inch | 1500000 | |
LG 22M35D LED Full HD 21.5 inch | 1500000 | |
LG 22M45D LED Full HD 21.5 inch | 1500000 | |
ViewSonic VA2246 LED Full HD 22 | 1500000 | |
Asus VS228NR LED Full HD 21.5 inch | 1500000 | |
AOC I2260SW LED Full HD 21.5 inch | 1600000 | |
LG IPS 22MP55HQ LED Full HD 21.5 inch | 1600000 | |
LG IPS 22EA53V-P LED Full HD 21.5 inch | 1600000 | |
AOC E2261FW LED Full HD 21.5 inch | 1650000 | |
LG IPS 22M47D-P LED Full HD 21.5 inch | 1650000 | |
LCD LG 22MP47HQ 21.5inch, IPS | 1750000 | |
DELL E2214H LED Full HD 21.5 inch | 1850000 | |
Sam Sung S22D390H LED Full HD | 1850000 | |
AOC E2450SWD LED Full HD | 2250000 | |
LG 27EA33 27inch IPS | 2250000 | |
LG27EA33 27Inch IPS | 2250000 | |
LG 23MP55HQ-P LED Full HD 23inch | 2250000 | |
AOC i2369V LED Full HD 23 inch | 2250000 | |
Dell E2313HF LED Full HD 23inch | 2250000 | |
Dell E2314H LED Full HD 23 inch | 2250000 | |
Dell E2414H 24inch | 2400000 | |
AOC I2769VM LED IPS 27inch Full Viền | 2600000 | |
SAMSUNG 27D360 27Inch Full HD | 2600000 | |
Dell UltraSharp U2312HM 23inch | 2800000 | |
LG 27MP63VA LED IPS 27inch Full Viền | 2950000 | |
LG 27MP65VA LED IPS 27inch Full Viền | 2950000 |
5. Bảng báo giá linh kiện máy tính để bàn: CPU
Bên trên là Bảng báo giá linh kiện máy tính để bàn đang bán chạy nhất tại phauthuathammat.com để biết thêm nhiều sản phẩm linh kiện máy tính khác bạn có thể tham khảo thêm tại trang web.