Các ngành của đại học y dược tp hcm
Đại học tập Y dược TPHồ Chí Minh năm 20trăng tròn bao gồm 2.151 tiêu chí xét tuyển theo công dụng thi THPT, trong số đó, ngành Y khoa tuyển sinch các độc nhất vô nhị với 276 chỉ tiêu.
Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào khoảng thời gian 2020 của trường giao động từ bỏ 19 mang lại 23 điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Y dược TPHCM năm 20đôi mươi được ra mắt ngày 5/10, xem chi tiết dưới đây.
Bạn đang xem: Các ngành của đại học y dược tp hcm
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Y Dược TPHCM năm 20đôi mươi
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Y Dược TPSài Gòn năm 20đôi mươi đúng đắn nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh bằng lòng Đại Học Y Dược TPTP HCM năm 20trăng tròn
Chụ ý: Điểm chuẩn bên dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học Y Dược TPTP HCM - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 28.45 | |
2 | 7720101_02 | Y khoa (phối kết hợp chứng từ tiếng Anh quốc tế) | B00 | 27.7 | |
3 | 7720110 | Y học tập dự phòng | B00 | 21.95 | |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 25 | |
5 | 7720201 | Dược học | B00 | 26.2 | |
6 | 7720201 | Dược học | A00 | 26.2 | |
7 | 7720201_02 | Dược học tập (kết hợp chứng chỉ giờ đồng hồ Anh quốc tế) | B00 | 24.2 | |
8 | 7720201_02 | Dược học tập (kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) | A00 | 24.2 | |
9 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 23.65 | |
10 | 7720301_04 | Điều chăm sóc (phối kết hợp chứng chỉ giờ Anh quốc tế) | B00 | 21.65 | |
11 | 7720301_02 | Điều chăm sóc chuyên ngành Hộ sinc (chỉ tuyển nữ) | B00 | 22.5 | |
12 | 7720301_03 | Điều chăm sóc chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 23.5 | |
13 | 7720401 | Dinch dưỡng | B00 | 23.4 | |
14 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00 | 28 | |
15 | 7720501_02 | Răng - Hàm - Mặt (kết hợp chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế) | B00 | 27.1 | |
16 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 24.85 | |
17 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 25.35 | |
18 | 7720602 | Kỹ thuật hình hình ảnh y học | B00 | 24.45 | |
19 | 7720603 | Kỹ thuật phục sinh chức năng | B00 | 23.5 | |
20 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 19 |
Xem thêm: Phải Ra Đi Thôi Em Ơi Nếu Anh Là Em, Lời Bài Hát Hãy Ra Khỏi Người Đó Đi
Xét điểm thi THPTClick nhằm tđê mê gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 20đôi mươi
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 20đôi mươi 247 Trường update dứt dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Y Dược TPTP HCM năm 20trăng tròn. Xem diem chuan truong Dai Hoc Y Duoc TPTP HCM 20trăng tròn đúng đắn tuyệt nhất bên trên phauthuathammat.com