Báo giá phim cách nhiệt
Hiện nay, trên thị trường đang bán phổ biến 2 loại phim cách nhiệt và mức giá phim cách nhiệt của từng loại cũng có sự khác biệt:
Bảng thông số kỹ thuật phim cách nhiệt nhà kính Hàn Quốc
TT | MÃ PHIM | ĐVT | ĐỘ DÀY | ĐỘ XUYÊN SÁNG | ĐỘ PHẢN GƯƠNG | CẢN TIA UV | CẢN TIA HỒNG NGOẠI | MÀU SẮC TỪ TRONG NHÌN RA | MÀU SẮC TỪ NGOÀI NHÌN VÀO |
(Mil) | (%) | (%) | (%) | (%) | |||||
1 | PN16 | M2 | 2 Mil | 70 | 8 | 100 | 90 | TỰ NHIÊN | ÁNH XANH |
2 | N82 | M2 | 2 Mil | 66 | 12 | >99 | 80 | TỰ NHIÊN | TRONG SUỐT |
3 | N55 | M2 | 2 Mil | 66 | 8 | >99 | 70 | TỰ NHIÊN | TRONG SUỐT |
4 | P129 | M2 | 2 Mil | 75 | 10 | >99 | 70 | TỰ NHIÊN | TRONG SUỐT |
6 | N19 | M2 | 2 Mil | 60 | 30 | >99 | 51 | TỰ NHIÊN | TRONG SUỐT |
7 | N13 | M2 | 2 Mil | 15 | 18 | >99 | 82 | TỰ NHIÊN | KHÓI NHẠT |
8 | N47 | M2 | 2 Mil | 34 | 22 | >99 | 51 | TỰ NHIÊN | KHÓI NHẠT |
9 | P44 | M2 | 2 Mil | 24 | 14 | >99 | 46 | TỰ NHIÊN | XÁM KHÓI |
10 | P101 | M2 | 2 Mil | 26 | 10 | >99 | 63 | TỰ NHIÊN | KHÓI NHẠT |
11 | N01 | M2 | 2 Mil | 30 | 8 | >99 | 63 | TỰ NHIÊN | KHÓI NHẠT |
12 | N07 | M2 | 2 Mil | 11 | 8 | >99 | 54 | TỰ NHIÊN | KHÓI VỪA |
13 | PN18 | M2 | 2 Mil | 18 | 12 | >99 | 60 | TỰ NHIÊN | ĐEN NHẠT |
14 | PN20 | M2 | 2 Mil | 13 | 15 | >99 | 70 | TỰ NHIÊN | ĐEN VỪA |
15 | PN25 | M2 | 2 Mil | 4 | 12 | >99 | 75 | TỰ NHIÊN | ĐEN ĐẬM |
16 | P46 | M2 | 2 Mil | 22 | 16 | >99 | 55 | TỰ NHIÊN | XANH RÊU |
17 | N88 | M2 | 2 Mil | 23 | 25 | M2 | 82 | ÁNH BẠC | XANH BIỂN |
18 | P56 | M2 | 2 Mil | 10 | 35 | >99 | 85 | ÁNH BẠC | XANH SẪM |
19 | P90 | M2 | 2 Mil | 40 | 10 | >99 | 70 | TỰ NHIÊN | TRONG SUỐT |
20 | N89 | M2 | 2 Mil | 10 | 22 | >99 | 85 | MÀU BẠC | BẠC ĐẬM |
21 | N23 | M2 | 2 Mil | 5 | 25 | >99 | 92 | MÀU BẠC | XANH LÁ |
22 | SAFETY | M2 | 2 Mil | 98 | 05 | >99 | 10 | TRONG SUỐT | TRONG SUỐT |
2. Bảng tư vấn chọn mẫu film cách nhiệt
Loại công trình | Màu sắc | Độ xuyên sáng | Độ phản gương | Ngăn tia hồng ngoại | Báo giá (đơn vị VNĐ) |
Dán tòa nhà văn phòng | Xanh, xám khói, phản quang, đen | Thấp | Vừa phải | Cao, vừa | 210.000 – 300.000 |
Dán biệt thự và căn hộ cao cấp | Trong suốt | Cao | Thấp | cao | 300.000 – 600.000 |
Dán mái kính lấy sáng, giếng trời | Xanh, đen, phản quang, xám khói | Thấp, vừa | Cao, vừa | Cao, vừa | 210.000 – 300.000 |
Dán nhà xưởng | Xanh, phản quang, xám khói, đen | Thấp | Cao | Cao, vừa | 210.000 – 300.000 |
Dán showroom, cửa hàng trưng bày | Trong suốt | Cao | Thấp | Cao | 300.000 – 600.000 |
Dán nhà phố | Phản quang, xanh, xám đen, khói | Vừa | Vừa, thấp | Cao, vừa | 210.000 – 400.000 |
Dán căn hộ chung cư | Xanh, xám, khói, đen, phản quang | Vừa | Vừa, thấp | Cao, vừa | 210.000 – 400.000 |
3. Báo giá decal dán kính chống nắng
Tiêu chí đánh giá | Phim cách nhiệt Đài Loan | Phim cách nhiệt Hàn Quốc |
Quy cách | 1.0 x 50 mét dài | 1.52 x 30 mét dài |
Độ dày | 1 mil | 2 – 4 mil |
Cản tia UV | 80% | 99 – 100% |
Phản gương | 50 – 85% | 5 – 70% |
Cản nhiệt | 60 – 70% | 70 – 99% |
Màu sắc | 4 màu: xanh lá, xanh biển, bạc, xanh đen | 200 màu |
Bảo hành | 2 – 3 năm | 7 – 15 năm |
Giá phim cách nhiệt | 120.000 – 180.000 đồng/ m2 | 200.000 – 600.000đồng/ m2 |
Giá decal chống nắng cách nhiệt chính hãng tại Phương Nam
Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tại công ty Phương Nam
Chỉ cung cấp sản phẩm chính hãng, cam kết chất lượng cao, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.Tư vấn miễn phí tận tình 24/7, nhân viên trực tiếp đến hiện trường kiểm tra báo giá phim cách nhiệt công khai cạnh tranh.Chế độ bảo hành áp dụng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, xử lý sự cố kịp thời.