Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu á | Hiệp 1 |
SEA | 16:00 | FT | Myanmar U23 (T) |
| | +1/4 | 1 - 2 | AUSA | 16:05 | FT | | | | -1/4 | 2 - 1 |
EUW19VL | 17:00 | FT | | | | | 0 - 3 |
CZEU19 | 17:00 | FT | | | | +1/2 | 0 - 0 |
AUSFWP | 18:00 | FT | | | | | 0 - 1 |
SEA | 19:00 | FT | | | | -2 3/4 | 1 - 0 |
SEAW | 19:00 | FT | | | | | 3 - 0 |
MASL | 19:15 | FT | | | | -3/4 | 1 - 0 |
- | 20:00 | FT | <7> Petaling Jaya thành phố | | | +1/4 | 1 - 2 |
NGC | 20:30 | FT | | | | -1 | 1 - 0 |
LATA | 21:00 | FT | | | | +1 50% | 1 - 0 |
UAEA | 21:00 | FT | | | | +3/4 | 0 - 0 |
Bạn đang xem: Kết quả bóng đá chiều nay trác việt Anh
|
- | 21:00 | FT | | | | +1/2 | 0 - 0 |
UZBA | 21:00 | FT | | | | -1/2 | 0 - 0 |
- | 21:00 | FT | | | | -1/2 | 1 - 0 |
PARA | 21:00 | FT | | | | +0 | 0 - 2 |
GHU19 | 21:30 | FT | | | | +1/2 | 0 - 0 |
LATA | 22:00 | FT | | | | -2 | 0 - 0 |
ALGA | 22:00 | FT | | | | -1 1/2 | 0 - 0 |
OMAA | 22:10 | FT | | | | +0 | 1 - 0 |
- | 22:10 | FT | | | | -3/4 | 0 - 0 |
- | 22:10 | FT | | | | -1 1/4 | 0 - 0 |
|
- | 22:10 | FT | | | | +0 | 1 - 1 |
- | 22:10 | FT | | | | -1 1/4 | 1 - 0 |
- | 22:10 | FT | | | | +0 | 1 - 0 |
- | 22:10 | FT | | | | -1/4 | 0 - 0 |
KSB | 22:55 | FT | | | | -1/2 | 1 - 0 |
EUW19VL | 22:59 | FT | | | | | 1 - 0 |
LATA | 22:59 | FT | | | | +2 một nửa | 0 - 2 |
BHRA | 22:59 | FT | | | | | 1 - 3 |
- | 22:59 | FT | | | | | 1 - 1 |
DUC4BA | 23:15 | FT | | | | +1/4 | 1 - 0 |
siêu đẳng Anh
|
KSB | 23:20 | FT | | | | -1/4 | 0 - 0 |
- | 23:20 | FT | | | | +1 | 1 - 1 |
DUC4BA | 23:30 | FT | | | | +1/2 | 1 - 1 |
KSB | 23:30 | FT | | | | -3/4 | 1 - 0 |
EGYA | 23:30 | FT | | | | -1/2 | 0 - 1 |
HLB | 23:45 | FT | | | | -1/4 | 0 - 1 |
BIA | 23:45 | FT | | | | +1/2 | 0 - 1 |
UAEA | 23:45 | FT | | | | -1 1/4 | 0 - 0 |
TBNA | 00:00 | FT | | | | +1/4 | 0 - 0 |
CZEA | 00:00 | FT | | | | +0 | 1 - 0 |
- | 00:00 | FT | | | | -3/4 | 1 - 0 |
- | 00:00 | FT | | | | +1/4 | 1 - 1 |
TDB | 00:00 | FT | | | | -1/2 | 2 - 2 |
ISRA | 00:30 | FT | | | | -1/2 | 0 - 1 |
- | 00:30 | FT | | | | +1/2 | 0 - 0 |
- | 00:30 | FT | | | | -1 | 1 - 0 |
TNKC | 00:30 | FT | | | | +1/4 | 0 - 1 |
TSB | 00:30 | FT | | | | -1/4 | 1 - 0 |
- | 00:30 | FT | | | | +1 | 0 - 0 |
- | 00:30 | FT | | | | +1/2 | 1 - 2 |
siêu đẳng Anh
|
KSB | 00:55 | FT | | | | -1/2 | 0 - 0 |
TBNA | 01:00 | FT | | | | +1/2 | 1 - 0 |
BIHA | 01:00 | FT | | | | -1/2 | 1 - 0 |
- | 01:00 | FT | | | | | 0 - 0 |
SCOA | 01:05 | FT | | | | -1/4 | 0 - 0 |
TSA | 01:30 | FT | | | | -1 | 1 - 0 |
SCOA | 01:45 | FT | | | | +1/2 | 1 - 1 |
NIRA | 01:45 | FT | | | | -1 | 0 - 0 |
- | 01:45 | FT | | | | -3/4 | 1 - 0 |
ANHA | 02:00 | FT | | | | +1 | 1 - 1 |
Xem thêm: 3+ Cách Chiếu Màn Hình Điện Thoại Lên Tivi Samsung Nhanh Chóng trác việt Anh
|
HLB | 02:00 | FT | | | | -1/4 | 2 - 0 |
BIA | 02:00 | FT | | | | -1 1/4 | 0 - 1 |
EGYA | 02:00 | FT | | | | -3/4 | 0 - 1 |
ALGA | 02:00 | FT | | | | -2 | 3 - 0 |
TBNA | 02:30 | FT | | | | -1 1/4 | 2 - 0 |
BLVA | 03:00 | FT | | | | -1/4 | 1 - 2 |
BRC | 05:00 | FT | | | | -3/4 | 1 - 0 |
PARA | 05:00 | FT | | | | -1/4 | 0 - 1 |
ARGLC | 05:15 | FT | | | | | 2 - 0 |
USC | 06:00 | FT | | | | -1/2 | 0 - 0 |
ngoại hạng Anh
|
BRC | 06:30 | FT | | | | +3/4 | 1 - 0 |
USC | 06:30 | FT | | | | +3/4 | 0 - 1 |
- | 06:30 | FT | | | | | 1 - 1 |
TS 90": 1-1; HP: 0-0; Pen: 2-4 |
BLVA | 07:00 | FT | | | | -1 | 1 - 0 |
PARA | 07:00 | FT | | | | -1 1/4 | 1 - 0 |
USC | 07:00 | FT | | | | -1 3/4 | 1 - 0 |
ARGLC | 07:30 | FT | | | | | 1 - 0 |
BRC | 07:30 | FT | | | | -2 1/4 | 3 - 0 |
COLB | 07:40 | FT | | | | +0 | 0 - 2 |
URUA | 02:00 | Hoãn | <10> CA River Plate (URU) | | | | - |
|
« 10 mon 05 » |
x
Bạn mong Tắt Quảng Cáo
Có không
Giải đấu:Ngoại Hạng Anh –VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - World Cup 2018 - U23 Châu Á
Khác:
Lich thi dau bong domain authority - Ket qua bong domain authority truc tuyen - nhận định và đánh giá bóng đá - coi tu vi | sxmb - lich van nien - lịch âm dương - xem tuoi vo chong - XSMB