Lịch thi đấu aff cup 2016: vòng bán kết và chung kết

Các trận chiến AFF Cup năm 2016 được vạc trực tiếp bên trên VTV6 và VTV6HD. Bongdaplus sẽ tường thuật trực tiếp toàn bộ các trận chiến của ĐT vn tại AFF Cup 2016.
Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2016:
Ngày giờ | Bảng | Trận đấu | Trực tiếp |
BÁN KẾT AFF CUP 2016 | |||
3/12 19:00 | Lượt đi | Indonesia - Việt Nam | VTV6, VTV6HD |
4/12 18:30 | Lượt đi | Myanmar - Thái Lan | VTV6, VTV6HD |
7/12 19:00 | Lượt về | Việt phái nam - Indonesia | VTV6, VTV6HD |
8/12 19:00 | Lượt về | Thái Lan - Myanmar | VTV6, VTV6HD |
CHUNG KẾT AFF CUP 2016 | |||
14/12 | Lượt đi | Thắng BK 1 - chiến thắng BK 2 | VTV6, VTV6HD |
17/12 | Lượt về | Thắng BK 2 - win BK 1 | VTV6, VTV6HD |
Bảng xếp thứ hạng AFF Cup 2016 sau vòng bảng
Vị trí | BẢNG A | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Hệ số | Điểm |
1 | Thái Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
2 | Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
3 | Phillippines | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | Singapore | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Vị trí | BẢNG B | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Hệ số | Điểm |
1 | Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
2 | Myanmar | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | Malaysia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Campuchia | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
AFF Cup năm 2016 là lần máy 11 giải đá bóng vô địch Đông phái mạnh Á được tổ chức. Vòng bảng AFF Cup năm 2016 diễn ra trên Philippines cùng Myanmar, còn vòng thi bán kết và phổ biến kết sẽ tranh tài lượt đi cùng lượt về.
Nhà ĐKVĐ AFF Cup, vương quốc nụ cười cùng cùng với Singapore là 2 nhóm tuyển giàu các kết quả nhất giải với 4 lần đăng quang.