Lịch thi đấu champion league 2015
Như vậy là số đông đội bóng ở đầu cuối góp mặt vào vòng bảng hớt tóc C1 Châu Âu (Champion League) mùa giải 2015-2016 đã được xác định. Liên đoàn bóng đá châu Âu đã tiến hành bốc thăm phân chia bảng cho các đội bóng. Câu hỏi chia các đội vào những nhóm hạt giống khác nhau năm nay có sự khác biệt khi team I là đội có toàn bộ các nhóm vô địch quốc gia.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu champion league 2015
Dưới đấy là danh sách các nhóm và những đội nhẵn của từng nhóm.Danh sách 32 đội cùng phân chia những nhóm:Nhóm 1: Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, Juventus, Benfica, Paris Saint-Germain, Zenit St Petersburg, PSV Eindhoven.Nhóm 2: Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United, Porto, Arsenal, Valencia, Manchester City, Bayer Leverkusen.Xem thêm: 4 Bộ Tài Liệu Học Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc Giỏi Tiếng Anh Sau 3 Tháng
Nhóm 3: Shakhar Donetsk, Sevilla, Lyon, Dynamo Kiev, Olympiakos, CSKA Moscow, Galatasaray, Roma.Nhóm 4: BATE, Borussia Monchengladbach, Wolfsburg, Dinamo Zagreb, Maccabi Tel-Aviv, Gent, Malmo, FK Astrana.Sau đó là danh sách các bảng đấu của hớt tóc C1 Châu Âu (Champion League) mùa giải 2015 – 2016:![]() | PSG | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
![]() | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
![]() | Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
![]() | Malmo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
![]() | PSV | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
![]() | Man Utd | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
![]() | CSKA Moscow | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
![]() | Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
![]() | Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
![]() | Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
![]() | Galatasaray | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
![]() | Astana | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
![]() | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
![]() | Man City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
![]() | Sevilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
![]() | Borussia Moenchengladbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
![]() | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
![]() | Bayern Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
![]() | AS Roma | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||
![]() | BATE Borisov | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
![]() | Bayern Munich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
![]() | Arsenal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
![]() | Olympiakos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
![]() | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
![]() | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
![]() | Porto | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
![]() | Dynamo Kiev | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||
![]() | Maccabi Tel Aviv | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
![]() | Zenit | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
![]() | Valencia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
![]() | Lyon | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
![]() | Gent | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
ST: Số trận Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn lose HS: Hiệu số Đ: Điểm |
Tin tức tổng vừa lòng Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munich, C1 Châu Âu 2015-2016, champion league 2015-2016, Chelsea, Juventus, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid.