26/11 | Western United | 1 - 0 | Perth Glory |
12/05 | Perth Glory | 3 - 0 | Western United |
23/01 | Western United | 5 - 4 | Perth Glory |
12/08 | Perth Glory | 0 - 2 | Western United |
19/10 | Western United | 1 - 1 | Perth Glory |
Bạn đang xem: Bóng đá, úc: perth glory trực tiếp tỉ số, kết quả, lịch thi đấu
08/12 | Melbourne City | 1 - 0 | Perth Glory |
05/12 | Melb. Victory | 0 - 3 | Perth Glory |
26/11 | Western United | 1 - 0 | Perth Glory |
24/11 | Perth Glory | 1 - 1 | Melb. Victory |
20/11 | Perth Glory | 1 - 1 | Adelaide Utd |
26/12 | Melb. Victory | 3 - 1 | Western United |
17/12 | Western United | 1 - 0 | Adelaide Utd |
11/12 | Western United | 1 - 0 | Brisbane Roar |
07/12 | Western United | 0 - 1 | Wellington Phoenix |
04/12 | Melbourne City | 0 - 1 | Western United |
Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Lao Đông Xã Hội Hà Nội Năm 2020, Điểm Chuẩn Đại Học Lao Động Năm 2021
3. | Western United | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 |
10. | Perth Glory | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Thứ 3, ngày 22/02 |
|
18h05 | Perth Glory | vs | Melbourne city |
|
Thứ 6, ngày 25/02 |
|
15h45 | Brisbane Roar | vs | Melb. Victory |
|
Thứ 7, ngày 26/02 |
|
13h05 | Newcastle Jets | vs | Macarthur FC |
|
15h45 | Adelaide Utd | vs | Central Coast |
|
15h45 | Sydney FC | vs | Melbourne đô thị |
|
18h05 | Perth Glory | vs | Western United |
|
C.Nhật, ngày 27/02 |
|
14h45 | WS Wanderers | vs | Wellington Phoenix |